Luswaswanu yina kele na kati ya ba .TNmpidinaTRzole -ba nsinga ya AIRTAC
1. Luswaswanu muna nsiku mia vanga lekwa. Serie TN ke zitisaka bansiku ya ba kompani, kansi serie TR ke zitisaka bansiku ya JIS (bansiku ya bisalu ya Japon). TR ke wakana mingi-mingi ti .CXS ya kulandanaya Kompani S.
2. Luswaswanu lwa lekwa yasadilanga. Nzutu na bo yonso zole mesalamaka na aluminium, kansi kitini ya TN ya nsinga ya piston mesalamaka na banti ya ntoto ya ngolo-chrome-plaqué, kansi kitini ya TR mesalamaka na kibende ya carbone ya kati-kati mpi SUS304.
3. Luswaswanu ya nene ti mitindu ya kutula: Bunene ya bima zole kele ya kuswaswana, mpi TR ke pesa mitindu mingi ya kutula.

Kifwanisu ya kukatula bima ya AIRTAC ya kele ti arbre zole -
*Stucture ya kati mpi bima ya bima ya mfunu
| Nimero ya ndonga | Zina | Kima | Nimero ya ndonga | Zina | Kima | ||
| 1 | Nsinga ya piston B | 32 | S45C ya ngolo ya chrome-nsinga ya kuzenga | 12 | Ontologie | Kima ya aluminium | |
| ya nkaka | SUS304 banti ya ngolo ya bo me sala ti chrome- | 13 | Kisika ya kutelemina -kututana | TPU | |||
| 2 | Vis ya hexagone | Kibende ya carbone ya kati-kati | 14 | Base magnétique | 10 | SUS303 | |
| 3 | Kisika ya kutelemina -kututana | TPU | ya nkaka | Kima ya aluminium | |||
| 4 | Ngashi | Kibende ya carbone ya kati-kati | 15 | Nsiku ya piston | NBR | ||
| 5 | Nsinga ya piston A | S45C ya ngolo ya chrome-nsinga ya kuzenga | 16 | Lwata-nsinga ya kukangama | Vwata-bima ya ke kangamaka ngolo | ||
| 6 | Plaque ya kukangama ya cylindre | Kuzenga bibende nswalu | 17 | Piston | 10 | SUS303 | |
| 7 | Vis | Kibende ya carbone ya kati-kati | ya nkaka | Kima ya aluminium | |||
| 8 | C-mutindu ya boucle | Kibende ya ressort | 18 | Mot de passe | NBR | ||
| 9 | Mot de passe | NBR | 19 | Kisika ya kutelemina -kututana | TPU | ||
| 10 | Mukanda ya ntwala | Kima ya aluminium | 20 | Mukanda ya nima | Kima ya aluminium | ||
| 11 | Bague ya munoko | NBR | 21 | Aimant | Kitini ya ntoto ya ke monanaka ve mingi | ||
Kifwanisu ya kukatula bima ya kati ya nsinga ya AIRTAC ya kele ti ba-arbre zole - ya serie TN
*Stucture ya kati mpe bima ya bima ya mfunu
| Nimero ya ndonga | Zina | Kima | Nimero ya ndonga | Zina | Kima | ||
| 1 | Vis ya hexagone | Kibende ya carbone ya kati-kati | 10 | Piston | 6/10 | SUS304 | |
| 2 | Plaque ya kukangama ya cylindre | Kima ya aluminium | ya nkaka | Kima ya aluminium | |||
| 3 | Kisika ya kutelemina -kututana | TPU | 11 | Lwata-nsinga ya kukangama | Nylon 6 | ||
| 4 | Vis | Kuzenga bibende nswalu | 12 | Mukanda ya nima | Kima ya aluminium | ||
| 5 | Ngashi | Kibende ya carbone ya kati-kati | 13 | Kisika ya kutelemina -kututana | TPU | ||
| 6 | Nsinga ya piston | 25/32 | Kibende ya carbone ya kati-kati | 14 | Nsiku ya piston | NBR | |
| ya nkaka | SUS304 | 15 | Base magnétique | 6/10 | SUS304 | ||
| 7 | Boucle ya forme ya C- | Kibende ya ressort | ya nkaka | Kima ya aluminium | |||
| 8 | Mukanda ya ntwala | Kima ya aluminium | 16 | Kangisa vis | Kibende ya carbone ya kati-kati | ||
| 9 | Aimant | 32 | Plastike | 17 | Ontologie | Kima ya aluminium | |
| ya nkaka | Kitini ya ntoto ya ke monanaka ve mingi | 18 | Ordre ya kukangula lupangu ya ntwala | NBR | |||
| 19 | Nsiku ya kukangula tige ya piston | NBR | |||||
Kifwanisu ya kukatula bima ya kati ya nsinga ya AIRTAC ya kele ti ba-arbre zole - ya serie TR
Kutula mpi kusadila ba cylindre ya AIRTAC ya kele ti arbre zole -
1. Vava e zitu disobanga muna kolo kia salu, difwete solwa e nsongo una ye ngolo zafwana za vaikisa.
2. Na nsi ya tiya ya ngolo-to ya kufwa, bo fwete pona ba cylindres yina ke wakana ti tiya ya ngolo to ya kukonda kufwa.
3. Muna fulu ina ye maza mayingi, mfututu miayingi, yovo muna vena ye nsongo mia maza, mfututu mia mafuta yovo nsongo mia soudure, e nsongo mifwanana mifwete vangama muna tanina e nsongo .
4. Na ntwala ya kuvukisa silindre ti tiyo, mvindu yonso yina kele na kati ya tiyo fwete katuka sambu bima ya mvindu kukota ve na kati ya silindre.
5. E nlongo misadilwanga muna nlonga mifwete siwa muna nlonga mia 40μm yovo vioka vitila misadilwa.
6. Wau vo e kunku kia ntwala kia cilindre ye piston kiakete kikilu, e fulu kia kwenda ke kifwete solwa ko vo kiakala kianene kikilu.
7. Muna fulu kina ye tezo kiakete-, e nsiku mia anti-fwete vangama muna lembi yambula vo maza mena muna nlonga ma lembi lemba.
8. Na ntangu ya kisalu, cilindre fwete tina nde bo tula yo ve na zulu ya bima yina ke simbaka yo na ndambu ya nkaka sambu na kutanina kisalu na yo ya me fwana mpi luzingu na yo ya mvimba.
9. Avo e nlonga ke usadilwanga mu kolo kiandá ko vava wavaikiswa, sia sungididi muna lembi fwasa nsongo vana ntandu. Ba nsinga ya ke kangaka putulu- fwete yikama na bisika ya kukotila mpi ya kubasisa masa. Na nsadisa ya mutindu ya nene ya kusala mpi ya kutwadisa bima yina, pardo kukatula ve nge mosi kima yina kekangaka cilindre to ntu ya cilindre.
Na zulu, kele ti luswaswanu na kati ya tn mpi tr ba cylindres ya arbre zole-ya AIRTAC, diagrame ya kukatula ba cylindres ya arbre zole ya AIRTAC yina kele na kati, mpi sambu na kuzaba mambu mingi ya ke tadila mambu yai kele .https://www.kukangama.com/.


